Árak
Érvényes: 2019.02.22-től
A feltüntetett árak bruttó árak, Euróban értendők!
Trófea mérés: Kifőzés után 24 órával.
Őz vadászati árlista
Agancssúly (gramm) |
Ár (EUR) |
Felár (EUR/gramm) |
||
199g-ig | 120,- | - | ||
200-249g | 150,- | - | ||
250-299g | 190,- | + 2.0,- | ||
300-349g | 290,- | + 2.0,- | ||
350-399g | 390,- | + 8.0,- | ||
400-449g | 790,- | + 10.0,- | ||
450-499g | 1.290,- | + 24.0,- | ||
500g felett | 2.490,- | + 30.0,- | ||
- sebzés: | A kísérővadász által becsült trófeasúly szerinti ár fele. | |||
- hibázás: | 5.000,- Ft | |||
Terepjáró: megegyezés szerint, terepviszonyok figyelmbevételével. | ||||
Őz tavad - elejtés: | 10.000,- Ft | |||
- sebzés: | 5.000,- Ft | |||
- hibázás: | 2.000,- Ft | |||
Köszönjük érdeklődését!